Strona główna

Bobrza 12 - demontaż gazomierzy w dniu 10.12.2025

demontaż gazomierzy

Poprawiono: poniedziałek, 08, grudzień 2025 18:12

Harmonogram przeglądów gazowo - wentylacyjnych 2 termin PARK 2025, 11.12.2025

przegląd

Poprawiono: poniedziałek, 08, grudzień 2025 18:09

Harmonogram przeglądów gazowo-wentylacyjnych, 9.12.2025

2025 12 05 przeglad

Poprawiono: piątek, 05, grudzień 2025 19:02

Białowieska 18 - planowana wycinka drzewa

drzewaSpółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice” informuje, że planowane jest złożenie do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa znajdującego się na terenie będącym pod Zarządem SMLW „Popowice”.
Rejon działki 11/29 AR-8 obręb Popowice – budynek Białowieska 18-22, na wysokość klatki 18 od strony balkonów.
Wszelkie ewentualne uwagi proszę kierować do biura w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.01.2026r. :

  • Pisemnie na adres Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”, ul. Popowicka 28, 54-237 Wrocław
  • Mailowo na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poprawiono: środa, 03, grudzień 2025 15:52

Harmonogram przeglądów gazowo - wentylacyjnych 2 termin PARK 2025

harmonogram
przegląd

Poprawiono: środa, 03, grudzień 2025 21:05

Odczyty gazomierzy Jelenia 4-56, Żubrza, Niedźwiedzia numery parzyste

Otrzymaliśmy informację od firmy Energocentrum (energocentrum.com.pl) o terminach odczytu gazomierzy na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
(https://www.psgaz.pl/dla-klienta#firmy-realizujace-dla-psg-odczyty-gazomierzy)

  • W dniu 08.12.2025 (poniedziałek) odczyty gazomierzy w mieszkaniach:
    Jelenia  4   przedział czasowy 14.00 - 15.30
    Jelenia  6   przedział czasowy 14.30 - 16.00
    Jelenia  8   przedział czasowy 15.00 - 16.30
    Jelenia 10   przedział czasowy 15.00 - 16.30
    Jelenia 12   przedział czasowy 15.30 - 17.00
    Jelenia 14   przedział czasowy 16.00 - 17.30
    Jelenia 16   przedział czasowy 16.30 - 18.00
    Jelenia 18   przedział czasowy 16.30 - 18.00
    Jelenia 20   przedział czasowy 17.00 - 18.30
    Jelenia 22   przedział czasowy 17.00 - 18.30
  • W dniu 09.12.2025 (wtorek) odczyty gazomierzy w mieszkaniach:
    Jelenia 24  przedział czasowy 14.00 - 15.30
    Jelenia 26  przedział czasowy 14.30 - 16.00
    Jelenia 28  przedział czasowy 15.00 - 16.30
    Jelenia 30  przedział czasowy 15.00 - 16.00
    Jelenia 32  przedział czasowy 15.30 - 17.00
    Jelenia 34  przedział czasowy 16.00 - 17.30
    Jelenia 36  przedział czasowy 16.30 - 18.00
    Jelenia 38  przedział czasowy 16.30 - 18.00
    Jelenia 40  przedział czasowy 17.00 - 18.30
    Jelenia 42  przedział czasowy 17.00 - 18.30
  • W dniu 10.12.2025 (środa) odczyty gazomierzy w mieszkaniach:
    Niedźwiedzia 30  przedział czasowy 14.00 - 15.30
    Niedźwiedzia 32  przedział czasowy 14.30 - 16.00
    Niedźwiedzia 34  przedział czasowy 14.30 - 16.00
    Niedźwiedzia 36  przedział czasowy 14.30 - 16.00
    Niedźwiedzia 38  przedział czasowy 14.30 - 16.00
    Niedźwiedzia 40  przedział czasowy 14.30 - 16.00
    Niedźwiedzia 42  przedział czasowy 14.30 - 16.00
    Niedźwiedzia 44  przedział czasowy 14.30 - 16.00
    Jelenia 44  przedział czasowy 15.30 - 17.00
    Jelenia 46  przedział czasowy 15.30 - 17.00
    Jelenia 48  przedział czasowy 16.00 - 17.30
    Jelenia 50  przedział czasowy 16.30 - 18.00
    Jelenia 52  przedział czasowy 16.30 - 18.00
    Jelenia 54  przedział czasowy 17.00 - 18.30
    Jelenia 56  przedział czasowy 17.30 - 19.00
  • W dniu 11.12.2025 (czwartek) odczyty gazomierzy w mieszkaniach:
    Żubrza 1 przedział czasowy 14.00 - 15.30
    Żubrza 3 przedział czasowy 14.00 - 15.30
    Żubrza 5 przedział czasowy 14.00 - 15.30
    Żubrza 7 przedział czasowy 14.00 - 15.30
    Żubrza 9 przedział czasowy 14.00 - 15.30
    Żubrza 11 przedział czasowy 14.30 - 16.00
    Żubrza 13 przedział czasowy 14.30 - 16.00
    Żubrza 15 przedział czasowy 14.30 - 16.00
    Żubrza 17 przedział czasowy 14.30 - 16.00
    Niedźwiedzia 6 przedział czasowy 14.30 - 16.00
    Niedźwiedzia 8 przedział czasowy 14.30 - 16.00
    Niedźwiedzia 10 przedział czasowy 14.30 - 16.00
    Niedźwiedzia 12 przedział czasowy 14.30 - 16.00
    Niedźwiedzia 14 przedział czasowy 15.00 - 16.30
    Niedźwiedzia 16 przedział czasowy 15.30 - 17.00
    Niedźwiedzia 18 przedział czasowy 15.30 - 17.00
    Niedźwiedzia 20 przedział czasowy 16.00 - 17.30
    Niedźwiedzia 22 przedział czasowy 16.30 - 18.00
    Niedźwiedzia 24 przedział czasowy 17.00 - 18.30

    Odczyty będzie wykonywał ten sam Inkasent, który wykonuje je u Państwa w mieszkaniach od wielu lat.
    W razie nieobecności w mieszkaniu we wskazanym terminie, proszę zostawić kartkę ze stanem licznika w drzwiach lub proszę przesłać stan licznika (przed terminem odczytu) na numer telefonu 887-681-201 (numer telefonu jest aktywny w godzinach od 7:00 do 15:00).

Poprawiono: środa, 03, grudzień 2025 10:36

Fortum - awaria w dużej części miasta

fortumFortum Power and Heat Polska informuje na swojej stronie internetowej o dużej awarii sieci ciepłowniczej, która zostanie usunięta dnia 02.12.2025 r. do godziny 15:00
Popowice nie są wymienione wśród osiedli z brakiem dostawy ciepła, ale mogą Państwo odczuć chłodniejsze grzejniki w mieszkaniach i niższą temperaturę ciepłej wody użytkowej.
 
Aktualną informację o stanie awarii mogą Państwo uzyskać telefonicznie, dzwoniąc na numer 993

 

Poprawiono: wtorek, 02, grudzień 2025 13:54

Strona 3 z 137

Copyright © 2025 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony